| 
 
		 
			 Аппаратные характеристики
		 
 
	 | 
	| 
		 Интерфейсы
	 | 
	
		 24 PoE портов RJ45 10/100/1000 Мбит/c 
		 4 порта SFP+ 10 Гбит/c 
		 1 консольный порт
	 | 
	| 
		 PoE
	 | 
	
		 Стандарт PoE: 802.3af/at 
		 Мощность на порт: до 30 Вт 
		 Бюджет PoE: 370 Вт
	 | 
	| 
		 Производительность
	 | 
	
		 Центральный процессор: MIPS 800 МГц 
		 Память и ОЗУ: DRAM 512 МБ, flash-память 32 МБ
	 | 
	| 
		 Свойства коммутатора
	 | 
	
		 Стандарты и протоколы: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.3ad, IEEE802.3af, IEEE802.3at 
		 Forwarding Mode: Store and Forward 
		 Пропускная способность: 128 Гбит/c 
		 Скорость обслуживания пакетов: 96 Мпп/c 
		 Таблица MAC-адресов: 16K 
		 Размер буфера: 12 Мб 
		 Jumbo Frame: 12 кБ
	 | 
	| 
		 Питание
	 | 
	
		 100-240 В AC 50/60 Гц 
		 Потребление: 20,4 Вт в простое; 391 Вт при 100% нагрузке с PoE
	 | 
	| 
		 Физические характеристики
	 | 
	
		 Количество вентиляторов: 2 
		 Размеры: 440 х 207 х 44 мм 
		 Вес: нетто: 3,7 кг; брутто: 4,38 кг 
		 Установка: настольная, в стойку
	 | 
	| 
		 Надежность
	 | 
	
		 Устойчивость к перепадам напряжения 
		 Стандартный режим ± 4 кВ 
		 Дифференциальный режим 2,2 кВ
	 | 
	| 
		 Защита от электростатических помех (ESD-защита)
	 | 
	
		 При контактном разряде ± 6 кВ 
		 При воздухоотведении ± 8 кВ
	 | 
	| 
		 Температура и влажность
	 | 
	
		 Рабочая температура: -10~50 °C 
		 Температура хранения: -40~70 °C 
		 Влажность при эксплуатации: 10~90% RH без образования конденсата 
		 Влажность при хранении: 5~90% RH без образования конденсата
	 | 
	| 
		 Сертификаты
	 | 
	
		 CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM
	 | 
	| 
 
		 
			 Программные характеристики
		 
 
	 | 
	| 
		 System Config
	 | 
	
		 Device Info 
  
		 IP Config: 
		 - Static IP     
		 - Dynamic 
  
		 Web Config: 
		 - Web Timeout     
		 - HTTP     
		 - HTTPS     
		 - Security IP     
		 - ACL     
  
		 User Management: 
		 - User Management     
		 - Authentication Method 
  
		 Firmware Upgrade: 
		 - TFTP Service     
		 - FTP Service     
		 - HTTP Upgrade     
  
		 IPV4 ACL / IPV6ACL: 
		 - TFTP     
		 - HTTP 
  
		 NTP 
		 User Priority 
  
		 Device Management: 
		 - Device Reboot/Reset     
		 - Device Utilization     
		 - View System Config     
		 - View Logging Buffer     
		 - View Logging Flash     
	 | 
	| 
		 Monitor Management
	 | 
	
		 SSH Config         
		 Telnet Config         
		 Port Statistics         
		 DDMI Status         
		 Ping         
		 Traceroute         
		 Cable Diagnostics       
  
		 SNMP Config: 
		 - Global Config     
		 - User Config     
		 - Group Config     
		 - Community Config     
		 - View Config     
		 - Security IP Config     
		 - SNMP Statistics     
  
		 Onvif Config: 
		 - Server Config     
		 - Detect Config     
  
		 Loopback Detection: 
		 - Port Mode     
		 - VLAN Loopback     
  
		 MQTT Configure: 
		 - Enable     
		 - Disable     
		 - Discovery Configure     
  
		 LLDP Config: 
		 - Global Config     
		 - Port Config     
		 - TLV Config     
		 - Neighbor Info     
	 | 
	| 
		 Switch Config
	 | 
	
		 Port Config: 
		 - Port Config     
		 - Port 10G Mode     
  
		 Port Mirror         
		 Port lsolate         
  
		 Port Channel: 
		 - Jumbo Frame     
		 - Port Rate     
		 - Storm Control     
  
		 MAC Address Config: 
		 - Static MAC     
		 - Black Hole MAC     
		 - Aging-time     
		 - MAC Address List     
	 | 
	| 
		 VLAN Config
	 | 
	
		 VLAN Config: 
		 - VLAN ID     
		 - Show VLAN     
		 - Port Config     
  
		 GVRP Config: 
		 - GVRP Config     
		 - GVRP Port 
  
		 QINQ: 
		 - Enable Dot1q Tunnel     
		 - Dot1g Tunnel TPID     
  
		 Protocol VLAN 
	 | 
	| 
		 PoE Config
	 | 
	
		 PoE Global Config         
		 PoE Port Config         
		 PD Alive         
		 PoE Schedule         
	 | 
	
		 DHCP Config 
	 | 
	
		 DHCP Server: 
		 - Global Config     
		 - Create Address Pool     
		 - Dynamic Poo     
		 - Default Gateway     
		 - DNS Server     
		 - Excluded Address     
		 - Packet Statistics     
		 - Client List     
  
		 DHCP Snooping: 
		 - Global Config     
		 - VLAN Config     
		 - Static User Binding     
		 - Helper-server Config     
		 - Port Binding     
		 - Trust Port     
	 | 
	
		 ACL Config 
	 | 
	
		 Time Range Config 
  
		 IP ACL: 
		 - IP Standard ACL     
		 - IP Extended ACL(ICMP)     
		 - IGMP     
		 - TCP     
		 - EIGRP     
		 - GRE     
		 - IGRP     
		 - IPINIP     
		 - OSPF     
		 - IP     
		 - Specified Protocol     
  
		 MAC ACL: 
		 - MAC Standard ACL     
		 - MAC Extended ACL     
  
		 MAC-IP Extended ACL 
  
		 ACL Binding: 
		 - Binding Port     
		 - Binding Vlan     
	 | 
	
		 Ring Network 
	 | 
	
		 Spanning-tree: 
		 - Global Properties     
		 - Instance Mapping     
		 - Instance Properties     
		 - Port Config     
		 - Port Instance     
		 - Status     
  
		 ERPS: 
		 - ERPS Ring Config     
		 - ERPS Instance Config     
		 - View ERPS Statistics     
	 | 
	| 
		 Route Config
	 | 
	
		 Static Route 
  
		 RIP Route: 
		 - Basic Config     
		 - Static Router Port     
		 - VLAN Config     
		 - Querier Config     
		 - Multicast Table     
  
		 OSPF Route: 
		 - Basic Config     
		 - Static Router Port     
		 - VLAN Config     
		 - Querier Config     
		 - Multicast Table     
  
		 Routing Table 
	 | 
	| 
		 Multicast Manage
	 | 
	
		 IGMP Snooping Config: 
		 - Basic Config     
		 - Static Router Port     
		 - VLAN Config     
		 - Querier Config     
		 - Multicast Table     
  
		 MLD Snooping Config: 
		 - Basic Config     
		 - Static Router Port     
		 - VLAN Config     
		 - Querier Config     
		 - Multicast Table   
	 | 
	
		 QoS Config 
	 | 
	
		 Port Config: 
		 - Trust Config     
		 - Weight Config     
		 - CoS-To-IntP Map     
		 - DSCP-To-IntP Map     
		 - Policy Config     
  
		 Class-Map Config: 
		 - Class-Map Config     
		 - Class-Map Rule Config     
  
		 Policy-Map Config: 
		 - Policy Name Config     
		 - Policy Class Config     
	 | 
	
		 IPv6 Related Function 
	 | 
	
		 IPv6 Basic: 
		 - IPv6 ND Snooping 
  
		 DHCPv6: 
		 - DHCPv6 Server     
		 - DHCPv6 Relay     
		 - DHCPv6 Snooping     
		 - IPv6 SAVI     
		 - Security RA     
  
		 IPv6 Unicast Routing: 
		 - Static Route 
  
		 IPv6 Multicast Routing: 
		 - MLD v1/V2 Snooping 
  
		 IPv6 Features: 
		 - SNMP over IPv6 Support     
		 - HTTP over IPv6 Support     
		 - SSH over IPv6 Support     
		 - DNS over IPv6 Support     
		 - IPv6 ping/traceroute Support     
		 - IPv6 Telnet Support     
		 - IPv6 Radius+ Support     
		 - IPv6 Tacacs+ Support     
		 - IPv6 SNTP/NTP Support     
		 - IPv6 FTP/TFTP Support     
		 - IPv6 IPSec Support     
		 - IPv6 ACL     
  
	 |